Светодиодный уличный светильник ТРАКТ 100 Вт
Светодиодный уличный светильник ТРАКТ-2-100 100 Вт
Светильник консольный светодиодный серии ТРАКТ LED сделанные на светодиодных модулях прямого включения предназначены для освещения улиц, дорог, дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок.
Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого профиля.
Линза изготовлена из оптического поликарбоната.
Климатическое исполнение - УХЛ1
КСС - Косинусная Ш
| Потребляемая мощность,Вт | 100 |
| Световой поток, Лм | 12350 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -60 до +50 |
| Напряжение питания,В / частота, Гц | 176-254 / 50 |
| Коэффициент мощности, cos φ | ≥0,9 |
| Цветовая температура, К | 5500 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Ш (широкая) |
| Тип крепления | консольный |
| Индекс цветопередачи | ≥80 |
| Пульсация светового потока, % менее | 2 |
| Диаметр крепежного отверстия, мм | 53-48 |
| Степень защиты оболочки, IP | 65 |
| Производитель светодиодов | EPISTAR |
| Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм | 400х150х70 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Потребляемая мощность,Вт | 100 |
| Световой поток, Лм | 12350 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -60 до +50 |
| Напряжение питания,В / частота, Гц | 176-254 / 50 |
| Коэффициент мощности, cos φ | ≥0,9 |
| Цветовая температура, К | 5500 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Ш (широкая) |
| Тип крепления | консольный |
| Индекс цветопередачи | ≥80 |
| Пульсация светового потока, % менее | 2 |
| Диаметр крепежного отверстия, мм | 53-48 |
| Степень защиты оболочки, IP | 65 |
| Производитель светодиодов | EPISTAR |
| Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм | 400х150х70 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
Характеристики товара
| Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт | 100 |
| Напряжение питания, В | 176-254 |
| Степень защиты оболочки | 65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Световой поток, Лм | 12350 |
| Цветовая температура, К | 5500 |
| Ресурс работы светодиодов, час., до | 50 000 |
| Габаритные размеры, мм | 400х150х70 |
| Масса, кг | 2,2 |