ЛУЧ-220-С 64ДА Ø 150 мм с акустическим датчиком и дежурным режимом
Светильник ЛУЧ-220-С 64ДА (с акустическим датчиком и дежурным режимом)
СКИДКИ от 50 штук
ОПТ от 150 штук
Светодиодные светильники (LED) ЛУЧ-С предназначены для общего и местного освещения жилых, бытовых, вспомогательных помещений, подъездов, лестничных клеток, коридоров, переходов лифтовых холлов, тамбуров, гаражей, торговых, складских и других помещений, а также для освещения путей эвакуации в системах охранно-пожарной сигнализации в режиме дежурного или аварийного освещения. Являются заменой традиционных светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания.
Светильники ЛУЧ-С антивандальные. Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната и оснащен антикражными заглушками. В качестве источников света в светильниках ЛУЧ-С используются светодиоды LG с ресурсом работы до 100 000 часов.
Светильники модификации "ДА" постоянно (независимо от времени суток) работают в дежурном режиме. Светильники модификации "ДА" включаются на полную мощность при появлении шума и через 60 сек. после пропадания шума переходят в дежурный режим.
Рекомендуются к установке в помещениях, где постоянно требуется небольшой уровень освещенности.
Гарантия 5 лет.
| Наличие дежурного режима и тип датчика | ДА-акустический, дежурный режим | 
| Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт | 6 | 
| Напряжение питания, В | 220 | 
| Степень защиты оболочки | 54 | 
| Вид климатического исполнения | УХЛ2 | 
| Класс электробезопасности | II | 
| Класс энергоэффективности | А | 
| Количество источников света, шт. | 12 | 
| Световой поток, Лм | 800 | 
| Цветовая температура, К | 4000 (3000/5700 - под заказ) | 
| Ресурс работы светодиодов, час., до | 100 000 | 
| Относительная влажность воздуха при температуре 25°C, % не более | 95 | 
| Диапазон рабочих температур, ºС | -40...+50 | 
| Габаритные размеры, мм | 150х150х50 | 
| Масса, кг | 0,25 | 
Характеристики товара
| Наличие и тип датчика | ДА-акустический, дежурный режим | 
| Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт | 6 | 
| Напряжение питания, В | 220 | 
| Степень защиты оболочки | 54 | 
| Вид климатического исполнения | УХЛ2 | 
| Класс электробезопасности | II | 
| Класс энергоэффективности | А | 
| Количество источников света, шт. | 12 | 
| Световой поток, Лм | 800 | 
| Цветовая температура, К | 4000 (3000/5700 - под заказ) | 
| Акустический порог срабатывания, дБ | 50…70 | 
| Оптический порог срабатывания, Лк | 10 | 
| Ресурс работы светодиодов, час., до | 100 000 | 
| Относительная влажность воздуха при температуре 25°C, % не более | 95 | 
| Диапазон рабочих температур, ºС | -40...+50 | 
| Габаритные размеры, мм | 150х150х50 | 
| Масса, кг | 0,25 | 
 
                                 
                                         
     
     
     
     
                                         
  
     
  
     
  
    