Светильник 6 Вт аварийный ЛУЧ-220-С 63МВФ БАП ДРАЙВ
Светильник ЛУЧ-220-С 63МВФ ДРАЙВ с БАП — блок аварийного питания мощностью 6 Вт
СКИДКИ от 50 штук
ОПТ от 150 штук
Светильники предназначены для аварийного, общего и местного освещения бытовых, вспомогательных помещений, подъездов, лестничных клеток, коридоров, переходов, лифтовых холлов, тамбуров, торговых, складских и других помещений, а также для освещения путей эвакуации в режиме основного или аварийного освещения.
Изделия оснащены блоком аварийного питания (БАП), обеспечивающим бесперебойную работу в режиме аварийного освещения в случае отключения напряжения в питающей сети при возникновении чрезвычайной ситуации.
Светильник оснащен фотодатчиком и микроволновым датчиком движения. Рекомендуется устанавливать в тех местах, где подсветка требуется только в тёмное время суток в присутствии человека, аналогично фотоакустическому.
Дальность срабатывания датчика 7 метров,
Угол чувствительности датчика движения 160 градусов
Внимание! Микроволновый датчик движения способен обнаруживать движение объектов, находящихся за различными препятствиями: тонкими стенами, перегородками, дверьми и т.п. При этом радиус обнаружения движения значительно уменьшается.
Принцип работы светильников
При подаче напряжения питания от сети переменного тока изделия включаются в режиме основного освещения. Индикаторы наличия напряжения в питающей сети горят красным свечением.
В случае отключения напряжения в питающей сети при возникновении чрезвычайной ситуации изделия переходят в режим аварийного освещения и работают от встроенного блока аварийного питания (БАП). Вне зависимости от модификации изделия, потребляемая мощность в аварийном режиме составляет 3 Вт. Индикаторы наличия напряжения в питающей сети выключаются.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт | 6 |
Потребляемая мощность в аварийном режиме , Вт | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты оболочки | 52 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Класс электробезопасности | II |
Класс энергоэффективности | А |
Количество источников света, шт. | 18 |
Световой поток, Лм | 850 |
Световой поток в аварийном режиме, Лм | 420 |
Время непрерывной работы в аварийном режиме, час | 2,5 |
Емкость аккумулятора, мА*ч | 2600 |
Время заряда аккумулятора, ч. | 4,5 |
Ток заряда, мА | 600 |
Тип встраиваемого аккумулятора | Li-Ion |
Типоразмер встраиваемого аккумулятора | 18650 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Ресурс работы светодиодов, час., до | 100 000 |
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C, % не более | 95 |
Диапазон рабочих температур, ºС | 0...+45 |
Наличие и тип датчика | МВФ |
Акустический порог срабатывания, дБ | 50.....70 |
Габаритные размеры, мм | 180х180х50 |
Масса, кг | 0,45 |
Коэффициент мощности | >0,9 |
Тип кривой силы света | Д — косинусная |
Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт | 6 |
Потребляемая мощность в аварийном режиме , Вт | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты оболочки | 52 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Класс электробезопасности | II |
Класс энергоэффективности | А |
Количество источников света, шт. | 18 |
Световой поток, Лм | 850 |
Световой поток в аварийном режиме, Лм | 420 |
Время непрерывной работы в аварийном режиме, час | 2,5 |
Емкость аккумулятора, мА*ч | 2600 |
Время заряда аккумулятора, ч. | 4,5 |
Ток заряда, мА | 600 |
Тип встраиваемого аккумулятора | Li-Ion |
Типоразмер встраиваемого аккумулятора | 18650 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Ресурс работы светодиодов, час., до | 100 000 |
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C, % не более | 95 |
Диапазон рабочих температур, ºС | 0...+45 |
Наличие и тип датчика | МВФ |
Акустический порог срабатывания, дБ | 50.....70 |
Габаритные размеры, мм | 180х180х50 |
Масса, кг | 0,45 |
Коэффициент мощности | >0,9 |
Тип кривой силы света | Д — косинусная |
Характеристики товара
Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт | 6 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты оболочки | 52 |
Вид климатического исполнения | 4000 |
Класс электробезопасности | 4000 |
Световой поток, Лм | 850 |
Цветовая температура, К | 4000 |